

Chamber kiln |
||
| Porzellanfabriken Christian Seltmann GmbH | D-Erbendorf | 27.11.2008 |
| CK13,1 m3, 1450°C - Porcelain | ||
| Thun Karlovarský porcelán, a.s. | CZ-Karlovy Vary | 20.10.2006 |
| CK13,2 m3, 1410°C - Porcelain | ||
| Designor Oy Arabia | FIN-Helsinki | 5.2.2003 |
| CK10 m3, 1260°C - Porcelain | ||
| Rosenthal AG | D-Selb | 29.10.2001 |
| CK13,75 m3, 1000°C - Porcelain | ||
| Alboth & Kaiser Gmbh & Co. | D-Staffelstein | 17.9.2001 |
| CK12,65 m3, 1450°C - Porcelain | ||
| Pentik OY | FIN-Posio | 5.9.2001 |
| CK14,5 m3, 1300°C - Porcelain | ||
| W. Goebel Porzellanfabrik GmbH & Co.KG | D-Rödental | 30.6.2000 |
| CK9,35 m3, 1200°C - Porcelain | ||
| Königliche Porzellanmanufaktur Berlin GmbH | D-Berlin | 30.11.1999 |
| CK9,2 m3, 1200°C - Porcelain | ||
| Český Porcelán Dubí a.s. | CZ-Dubí | 31.10.1999 |
| CK12,7 m3, 1450°C - Porcelain | ||
|
Firing – table kiln - Decoration |
||
| SND PorzellanManufaktur | D-Zeulenroda | 20.8.2009 |
| FTK 20 m, 1300°C - Porcelain | ||
| Český Porcelán Dubí a.s. | CZ-Dubí | 14.8.2003 |
| FTK 20 m, 1300°C - Porcelain | ||
| Kütahya porselen sanayi A.S. | TR-Kütahya | 14.3.2003 |
| FTK 32 m , 1300°C Porcelain | ||
| Könitz Asia Ltd. | TH-Tambol Bowin | 17.5.2002 |
| FTK 20 m , 1300°C - Porcelain | ||
| Porcelana Slaska Sp. z o.o. | PL-Katowice | 25.5.2001 |
| FTK 24 m , 1300°C - Porcelain | ||
| Zaklady Porcelany Stolovej Karolina | PL-Jaworzyna Slaska | 2.3.2001 |
| FTK 24 m , 1300°C - Porcelain | ||
| Haas&Czjzek s.r.o. | CZ-Horní Slavkov | 31.7.2000 |
| FTK 20 m , 1300°C - Porcelain | ||
| Porland porselen Sanayi Tic. A. S. | TR-Bilecik | 31.3.1999 |
| FTK 32 m , 1250°C - Porcelain | ||
| Fabryka Porzelany Krzysztof S.A. | PL-Walzbrzych | 31.10.1998 |
| FTK 24 m , 1250°C - Porcelain | ||
| BHS Tabletop AG Hutschenreuther | D-Schönwald | 31.8.1998 |
| FTK 24 m , 1250°C - Porcelain | ||
| Porzellanfabrik Triptis | D-Triptis | 31.3.1998 |
| FTK 24 m , 1250°C - Porcelain | ||
| Porzellanfabrik "Lubiana" | PL-Lubiana | 31.1.1998 |
| FTK 24 m , 1250°C - Porcelain | ||
| Porzellanmanufaktur Fürstenberg | D-Fürstenberg | 31.7.1997 |
| FTK 20 m , 1250°C - Porcelain | ||
| Graf von Henneberg Porzellan GmbH | D-Ilmenau | 30.4.1997 |
| FTK 28 m , 1250°C - Porcelain | ||
| BHS Tabletop AG Hutschenreuther | D-Selb | 30.6.1996 |
| FTK 40 m , 1250°C - Porcelain | ||
| Porzellanambiente Reichenbach | D-Reichenbach | 31.8.1995 |
| FTK 16 m , 1250°C - Porcelain | ||
|
Firing – table kiln - Glost |
||
| G. Benedikt Hotelporzellan | CZ-Karlovy Vary | 5.7.2009 |
| FTK -D 44 m, 1430°C - Porcelain | ||
| Dobrush Porcelain factory | BY-Dobruš | 9.11.2007 |
| FTK -D 70 m, 1400°C - Porcelain | ||
| Thun Karlovarský porcelán a.s. | CZ-Karlovy Vary | 3.8.2007 |
| FTK -D 50 m, 1430°C - Porcelain | ||
| Porzellanfabrik "Lubiana" | PL-Lubiana | 30.11.2006 |
| FTK -D 55 m, 1430°C - Porcelain | ||
| Zaklady Porcelany Stolovej Karolina | PL-Jaworzyna Slaska | 23.8.2005 |
| FTK -D 50 m, 1430°C - Porcelain | ||
| Fabryka Porcelany Krzysztof S.A. | PL-Walzbrzych | 8.4.2005 |
| FTK -D 31 m, 1450°C - Porcelain | ||
| Zaklady Porcelany Stolovej Karolina | PL-Jaworzyna Slaska | 29.9.2003 |
| BTO-D 64 m, 1450°C - Porcelain | ||
| Fabryka Porzelany Krzysztof S.A. | PL-Walzbrzych | 15.9.2000 |
| FTK -D 60 m, 1450°C - Porcelain | ||
| Český Porcelán Dubí a.s. | CZ-Dubí | 8.9.1999 |
| FTK -D 24 m, 1450°C - Porcelain | ||
|
Firing – table kiln - Bisquit |
||
| Dobrush Porcelain Factory | BY-Dobruš | 18.3.2010 |
| FTK -D 91 m, 1100°C - Porcelain | ||
| Porland porselen Sanayi Tic. A. S. | TR-Bilecik | 17.7.2003 |
| FTK -D 60 m, 1250°C - Porcelain | ||
| S.C. Manufactura de portelan IPEC S.A. | RO-Alba Iulia | 13.11.2001 |
| FTK-D 60 m , 1300°C - Ceramic |
| CeramTec AG-Marktredwitz | D-Marktredwitz | 2.2.2010 |
| CK0,22 m3, 1200°C - technical ceramics | ||
| Sembach - Technische Keramik | D-Lauf.a.d.Peg. | 29.1.2010 |
| CK0,96 m3, 1700°C - technical ceramics | ||
| Igor Láník - Techservis Boskovice | CZ-Boskovice | 25.8.2008 |
| CK0,54 m3, 1600°C - technical ceramics | ||
| ItN Nanovation | D-Halberstadt | 25.7.2008 |
| CK1 m3, 1800°C - technical ceramics | ||
| Keramtech s.r.o. | CZ-Žacléř | 22.7.2008 |
| CK3,6 m3, 1400°C - technical ceramics | ||
| Rösler Oberflächentechnik GmbH | D-Bad Staffelstein | 16.7.2008 |
| FTK28 m, 1500°C - technical ceramics | ||
| Rauschert Kloster Veilsdorf GmbH | D-Veilsdorf | 14.7.2008 |
| CK7,2 m3, 1450°C - technical ceramics | ||
| Wonderstone Limited | RSA-Northlands | 1.5.2008 |
| CK6,69 m3, 1550°C - technical ceramics | ||
| STEULER Industriewerke GmbH | D-Höhr- Grenzhausen | 12.3.2008 |
| SK32 m3, 1430°C - technical ceramics | ||
| BERU AG | D-Neuhaus-Schierschnitz | 26.2.2008 |
| CK1,5 m3, 1620°C - technical ceramics | ||
| Jyoti Ceramic Industries Pvt. Ltd. | IND-Nashik | 11.12.2007 |
| CK1,8 m3, 1500°C - technical ceramics | ||
| Multotec Wear Linings (Pty) Ltd | RSA-Pretoria North | 5.12.2007 |
| CK6,9 m3, 1640°C - technical ceramics | ||
| HiPer Technologies AG | D-Eichstaedt | 30.11.2007 |
| CK2 m3, 1750°C - technical ceramics | ||
| LAPP Insulator | D-Wunsiedel | 9.11.2007 |
| SK69m3, 1320°C - insulators | ||
| Boart Ceramics GmbH | D-Auma | 3.7.2007 |
| SK3 m3, 1750°C - technical ceramics | ||
| Etec-Technische Keramik | D-Lohmar | 18.5.2007 |
| CK5,2 m3, 1600°C - technical ceramics | ||
| Boart Ceramics GmbH | D-Auma | 20.10.2006 |
| SK3 m3, 1750°C - technical ceramics | ||
| CeramTec AG-Marktredwitz | D-Marktredwitz | 31.8.2006 |
| CK1,72 m3, 1550°C - technical ceramics | ||
| CeramTec Malaysia | MAL-Seremban | 15.6.2006 |
| CK5,52 m3, 1380°C - technical ceramics | ||
| TAMI Deutschland GmbH | D-Hermsdorf | 14.4.2006 |
| CK1,76 m3, 1630°C - technical ceramics | ||
| S.C.CERASIND S.R.L. | RO-Turda | 17.2.2006 |
| CK2,6 m3, 1380°C - technical ceramics | ||
| Rauschert GmbH & Co. KG | D-Heinersdorf | 31.10.2005 |
| CK6 m3, 1450°C - technische Keramik | ||
| ItN Nanovation | D-Halberstadt | 5.9.2005 |
| CK5,1 m3, 1550°C - technical ceramics | ||
| Sembach GmbH | D-Lauf | 7.10.2004 |
| CK2,1 m3, 1460°C - technical ceramics | ||
| Saint Gobain Advanced Ceramics Lauf GmbH | D-Lauf a.d. Pegnitz | 30.7.2004 |
| CK3 m3, 1450°C - technical ceramics | ||
| ETI Elektroelemente d.d. | SLO-Kamnik | 30.6.2003 |
| CK5,9m3, 1380°C - technical ceramics |